# GENESIS NFT

The GENESIS NFT has a score that increases the yield between participants, please find below the table explaining the score of this particular NFT&#x20;

| Investment in $USD | Percent increase |
| ------------------ | ---------------- |
| 1000               | 10.00%           |
| 1049               | 10.01%           |
| 1098               | 10.02%           |
| 1147               | 10.03%           |
| 1196               | 10.04%           |
| 1245               | 10.05%           |
| 1294               | 10.06%           |
| 1343               | 10.07%           |
| 1392               | 10.08%           |
| 1441               | 10.09%           |
| 1490               | 10.10%           |
| 1539               | 10.11%           |
| 1588               | 10.12%           |
| 1637               | 10.13%           |
| 1686               | 10.14%           |
| 1735               | 10.15%           |
| 1784               | 10.16%           |
| 1833               | 10.17%           |
| 1882               | 10.19%           |
| 1931               | 10.20%           |
| 1980               | 10.21%           |
| 2029               | 10.22%           |
| 2078               | 10.23%           |
| 2127               | 10.24%           |
| 2176               | 10.25%           |
| 2225               | 10.26%           |
| 2274               | 10.27%           |
| 2323               | 10.29%           |
| 2372               | 10.30%           |
| 2421               | 10.31%           |
| 2470               | 10.32%           |
| 2519               | 10.33%           |
| 2568               | 10.34%           |
| 2617               | 10.36%           |
| 2666               | 10.37%           |
| 2715               | 10.38%           |
| 2764               | 10.39%           |
| 2813               | 10.40%           |
| 2862               | 10.41%           |
| 2911               | 10.43%           |
| 2960               | 10.44%           |
| 3009               | 10.45%           |
| 3058               | 10.46%           |
| 3107               | 10.48%           |
| 3156               | 10.49%           |
| 3205               | 10.50%           |
| 3254               | 10.51%           |
| 3303               | 10.53%           |
| 3352               | 10.54%           |
| 3401               | 10.55%           |
| 3450               | 10.56%           |
| 3499               | 10.58%           |
| 3548               | 10.59%           |
| 3597               | 10.60%           |
| 3646               | 10.62%           |
| 3695               | 10.63%           |
| 3744               | 10.64%           |
| 3793               | 10.65%           |
| 3842               | 10.67%           |
| 3891               | 10.68%           |
| 3940               | 10.69%           |
| 3989               | 10.71%           |
| 4038               | 10.72%           |
| 4087               | 10.74%           |
| 4136               | 10.75%           |
| 4185               | 10.76%           |
| 4234               | 10.78%           |
| 4283               | 10.79%           |
| 4332               | 10.80%           |
| 4381               | 10.82%           |
| 4430               | 10.83%           |
| 4479               | 10.85%           |
| 4528               | 10.86%           |
| 4577               | 10.87%           |
| 4626               | 10.89%           |
| 4675               | 10.90%           |
| 4724               | 10.92%           |
| 4773               | 10.93%           |
| 4822               | 10.95%           |
| 4871               | 10.96%           |
| 4920               | 10.97%           |
| 4969               | 10.99%           |
| 5018               | 11.00%           |
| 5067               | 11.02%           |
| 5116               | 11.03%           |
| 5165               | 11.05%           |
| 5214               | 11.06%           |
| 5263               | 11.08%           |
| 5312               | 11.09%           |
| 5361               | 11.11%           |
| 5410               | 11.12%           |
| 5459               | 11.14%           |
| 5508               | 11.15%           |
| 5557               | 11.17%           |
| 5606               | 11.19%           |
| 5655               | 11.20%           |
| 5704               | 11.22%           |
| 5753               | 11.23%           |
| 5802               | 11.25%           |
| 5851               | 11.26%           |
| 5900               | 11.28%           |
| 5949               | 11.29%           |
| 5998               | 11.31%           |
| 6047               | 11.33%           |
| 6096               | 11.34%           |
| 6145               | 11.36%           |
| 6194               | 11.38%           |
| 6243               | 11.39%           |
| 6292               | 11.41%           |
| 6341               | 11.42%           |
| 6390               | 11.44%           |
| 6439               | 11.46%           |
| 6488               | 11.47%           |
| 6537               | 11.49%           |
| 6586               | 11.51%           |
| 6635               | 11.52%           |
| 6684               | 11.54%           |
| 6733               | 11.56%           |
| 6782               | 11.57%           |
| 6831               | 11.59%           |
| 6880               | 11.61%           |
| 6929               | 11.62%           |
| 6978               | 11.64%           |
| 7027               | 11.66%           |
| 7076               | 11.68%           |
| 7125               | 11.69%           |
| 7174               | 11.71%           |
| 7223               | 11.73%           |
| 7272               | 11.75%           |
| 7321               | 11.76%           |
| 7370               | 11.78%           |
| 7419               | 11.80%           |
| 7468               | 11.82%           |
| 7517               | 11.83%           |
| 7566               | 11.85%           |
| 7615               | 11.87%           |
| 7664               | 11.89%           |
| 7713               | 11.91%           |
| 7762               | 11.92%           |
| 7811               | 11.94%           |
| 7860               | 11.96%           |
| 7909               | 11.98%           |
| 7958               | 12.00%           |
| 8007               | 12.02%           |
| 8056               | 12.03%           |
| 8105               | 12.05%           |
| 8154               | 12.07%           |
| 8203               | 12.09%           |
| 8252               | 12.11%           |
| 8301               | 12.13%           |
| 8350               | 12.15%           |
| 8399               | 12.16%           |
| 8448               | 12.18%           |
| 8497               | 12.20%           |
| 8546               | 12.22%           |
| 8595               | 12.24%           |
| 8644               | 12.26%           |
| 8693               | 12.28%           |
| 8742               | 12.30%           |
| 8791               | 12.32%           |
| 8840               | 12.34%           |
| 8889               | 12.36%           |
| 8938               | 12.38%           |
| 8987               | 12.40%           |
| 9036               | 12.42%           |
| 9085               | 12.44%           |
| 9134               | 12.46%           |
| 9183               | 12.48%           |
| 9232               | 12.49%           |
| 9281               | 12.51%           |
| 9330               | 12.53%           |
| 9379               | 12.56%           |
| 9428               | 12.58%           |
| 9477               | 12.60%           |
| 9526               | 12.62%           |
| 9575               | 12.64%           |
| 9624               | 12.66%           |
| 9673               | 12.68%           |
| 9722               | 12.70%           |
| 9771               | 12.72%           |
| 9820               | 12.74%           |
| 9869               | 12.76%           |
| 9918               | 12.78%           |
| 9967               | 12.80%           |
| 10016              | 12.82%           |
| 10065              | 12.84%           |
| 10114              | 12.86%           |
| 10163              | 12.88%           |
| 10212              | 12.91%           |
| 10261              | 12.93%           |
| 10310              | 12.95%           |
| 10359              | 12.97%           |
| 10408              | 12.99%           |
| 10457              | 13.01%           |
| 10506              | 13.03%           |
| 10555              | 13.06%           |
| 10604              | 13.08%           |
| 10653              | 13.10%           |
| 10702              | 13.12%           |
| 10751              | 13.14%           |
| 10800              | 13.16%           |
| 10849              | 13.19%           |
| 10898              | 13.21%           |
| 10947              | 13.23%           |
| 10996              | 13.25%           |
| 11045              | 13.27%           |
| 11094              | 13.30%           |
| 11143              | 13.32%           |
| 11192              | 13.34%           |
| 11241              | 13.36%           |
| 11290              | 13.39%           |
| 11339              | 13.41%           |
| 11388              | 13.43%           |
| 11437              | 13.45%           |
| 11486              | 13.48%           |
| 11535              | 13.50%           |
| 11584              | 13.52%           |
| 11633              | 13.55%           |
| 11682              | 13.57%           |
| 11731              | 13.59%           |
| 11780              | 13.61%           |
| 11829              | 13.64%           |
| 11878              | 13.66%           |
| 11927              | 13.68%           |
| 11976              | 13.71%           |
| 12025              | 13.73%           |
| 12074              | 13.75%           |
| 12123              | 13.78%           |
| 12172              | 13.80%           |
| 12221              | 13.82%           |
| 12270              | 13.85%           |
| 12319              | 13.87%           |
| 12368              | 13.90%           |
| 12417              | 13.92%           |
| 12466              | 13.94%           |
| 12515              | 13.97%           |
| 12564              | 13.99%           |
| 12613              | 14.02%           |
| 12662              | 14.04%           |
| 12711              | 14.06%           |
| 12760              | 14.09%           |
| 12809              | 14.11%           |
| 12858              | 14.14%           |
| 12907              | 14.16%           |
| 12956              | 14.19%           |
| 13005              | 14.21%           |
| 13054              | 14.24%           |
| 13103              | 14.26%           |
| 13152              | 14.28%           |
| 13201              | 14.31%           |
| 13250              | 14.33%           |
| 13299              | 14.36%           |
| 13348              | 14.38%           |
| 13397              | 14.41%           |
| 13446              | 14.43%           |
| 13495              | 14.46%           |
| 13544              | 14.49%           |
| 13593              | 14.51%           |
| 13642              | 14.54%           |
| 13691              | 14.56%           |
| 13740              | 14.59%           |
| 13789              | 14.61%           |
| 13838              | 14.64%           |
| 13887              | 14.66%           |
| 13936              | 14.69%           |
| 13985              | 14.72%           |
| 14034              | 14.74%           |
| 14083              | 14.77%           |
| 14132              | 14.79%           |
| 14181              | 14.82%           |
| 14230              | 14.84%           |
| 14279              | 14.87%           |
| 14328              | 14.90%           |
| 14377              | 14.92%           |
| 14426              | 14.95%           |
| 14475              | 14.98%           |
| 14524              | 15.00%           |
| 14573              | 15.03%           |
| 14622              | 15.06%           |
| 14671              | 15.08%           |
| 14720              | 15.11%           |
| 14769              | 15.14%           |
| 14818              | 15.16%           |
| 14867              | 15.19%           |
| 14916              | 15.22%           |
| 14965              | 15.24%           |
| 15014              | 15.27%           |
| 15063              | 15.30%           |
| 15112              | 15.32%           |
| 15161              | 15.35%           |
| 15210              | 15.38%           |
| 15259              | 15.41%           |
| 15308              | 15.43%           |
| 15357              | 15.46%           |
| 15406              | 15.49%           |
| 15455              | 15.52%           |
| 15504              | 15.54%           |
| 15553              | 15.57%           |
| 15602              | 15.60%           |
| 15651              | 15.63%           |
| 15700              | 15.66%           |
| 15749              | 15.68%           |
| 15798              | 15.71%           |
| 15847              | 15.74%           |
| 15896              | 15.77%           |
| 15945              | 15.80%           |
| 15994              | 15.82%           |
| 16043              | 15.85%           |
| 16092              | 15.88%           |
| 16141              | 15.91%           |
| 16190              | 15.94%           |
| 16239              | 15.97%           |
| 16288              | 16.00%           |
| 16337              | 16.02%           |
| 16386              | 16.05%           |
| 16435              | 16.08%           |
| 16484              | 16.11%           |
| 16533              | 16.14%           |
| 16582              | 16.17%           |
| 16631              | 16.20%           |
| 16680              | 16.23%           |
| 16729              | 16.26%           |
| 16778              | 16.29%           |
| 16827              | 16.31%           |
| 16876              | 16.34%           |
| 16925              | 16.37%           |
| 16974              | 16.40%           |
| 17023              | 16.43%           |
| 17072              | 16.46%           |
| 17121              | 16.49%           |
| 17170              | 16.52%           |
| 17219              | 16.55%           |
| 17268              | 16.58%           |
| 17317              | 16.61%           |
| 17366              | 16.64%           |
| 17415              | 16.67%           |
| 17464              | 16.70%           |
| 17513              | 16.73%           |
| 17562              | 16.76%           |
| 17611              | 16.79%           |
| 17660              | 16.82%           |
| 17709              | 16.85%           |
| 17758              | 16.88%           |
| 17807              | 16.91%           |
| 17856              | 16.94%           |
| 17905              | 16.97%           |
| 17954              | 17.00%           |
| 18003              | 17.04%           |
| 18052              | 17.07%           |
| 18101              | 17.10%           |
| 18150              | 17.13%           |
| 18199              | 17.16%           |
| 18248              | 17.19%           |
| 18297              | 17.22%           |
| 18346              | 17.25%           |
| 18395              | 17.28%           |
| 18444              | 17.31%           |
| 18493              | 17.35%           |
| 18542              | 17.38%           |
| 18591              | 17.41%           |
| 18640              | 17.44%           |
| 18689              | 17.47%           |
| 18738              | 17.50%           |
| 18787              | 17.54%           |
| 18836              | 17.57%           |
| 18885              | 17.60%           |
| 18934              | 17.63%           |
| 18983              | 17.66%           |
| 19032              | 17.69%           |
| 19081              | 17.73%           |
| 19130              | 17.76%           |
| 19179              | 17.79%           |
| 19228              | 17.82%           |
| 19277              | 17.86%           |
| 19326              | 17.89%           |
| 19375              | 17.92%           |
| 19424              | 17.95%           |
| 19473              | 17.99%           |
| 19522              | 18.02%           |
| 19571              | 18.05%           |
| 19620              | 18.08%           |
| 19669              | 18.12%           |
| 19718              | 18.15%           |
| 19767              | 18.18%           |
| 19816              | 18.22%           |
| 19865              | 18.25%           |
| 19914              | 18.28%           |
| 19963              | 18.32%           |
| 20012              | 18.35%           |
| 20061              | 18.38%           |
| 20110              | 18.42%           |
| 20159              | 18.45%           |
| 20208              | 18.48%           |
| 20257              | 18.52%           |
| 20306              | 18.55%           |
| 20355              | 18.58%           |
| 20404              | 18.62%           |
| 20453              | 18.65%           |
| 20502              | 18.68%           |
| 20551              | 18.72%           |
| 20600              | 18.75%           |
| 20649              | 18.79%           |
| 20698              | 18.82%           |
| 20747              | 18.85%           |
| 20796              | 18.89%           |
| 20845              | 18.92%           |
| 20894              | 18.96%           |
| 20943              | 18.99%           |
| 20992              | 19.03%           |
| 21041              | 19.06%           |
| 21090              | 19.10%           |
| 21139              | 19.13%           |
| 21188              | 19.17%           |
| 21237              | 19.20%           |
| 21286              | 19.23%           |
| 21335              | 19.27%           |
| 21384              | 19.30%           |
| 21433              | 19.34%           |
| 21482              | 19.37%           |
| 21531              | 19.41%           |
| 21580              | 19.44%           |
| 21629              | 19.48%           |
| 21678              | 19.52%           |
| 21727              | 19.55%           |
| 21776              | 19.59%           |
| 21825              | 19.62%           |
| 21874              | 19.66%           |
| 21923              | 19.69%           |
| 21972              | 19.73%           |
| 22021              | 19.76%           |
| 22070              | 19.80%           |
| 22119              | 19.84%           |
| 22168              | 19.87%           |
| 22217              | 19.91%           |
| 22266              | 19.94%           |
| 22315              | 19.98%           |
| 22364              | 20.02%           |
| 22413              | 20.05%           |
| 22462              | 20.09%           |
| 22511              | 20.12%           |
| 22560              | 20.16%           |
| 22609              | 20.20%           |
| 22658              | 20.23%           |
| 22707              | 20.27%           |
| 22756              | 20.31%           |
| 22805              | 20.34%           |
| 22854              | 20.38%           |
| 22903              | 20.42%           |
| 22952              | 20.45%           |
| 23001              | 20.49%           |
| 23050              | 20.53%           |
| 23099              | 20.57%           |
| 23148              | 20.60%           |
| 23197              | 20.64%           |
| 23246              | 20.68%           |
| 23295              | 20.71%           |
| 23344              | 20.75%           |
| 23393              | 20.79%           |
| 23442              | 20.83%           |
| 23491              | 20.86%           |
| 23540              | 20.90%           |
| 23589              | 20.94%           |
| 23638              | 20.98%           |
| 23687              | 21.02%           |
| 23736              | 21.05%           |
| 23785              | 21.09%           |
| 23834              | 21.13%           |
| 23883              | 21.17%           |
| 23932              | 21.21%           |
| 23981              | 21.24%           |
| 24030              | 21.28%           |
| 24079              | 21.32%           |
| 24128              | 21.36%           |
| 24177              | 21.40%           |
| 24226              | 21.44%           |
| 24275              | 21.47%           |
| 24324              | 21.51%           |
| 24373              | 21.55%           |
| 24422              | 21.59%           |
| 24471              | 21.63%           |
| 24520              | 21.67%           |
| 24569              | 21.71%           |
| 24618              | 21.75%           |
| 24667              | 21.78%           |
| 24716              | 21.82%           |
| 24765              | 21.86%           |
| 24814              | 21.90%           |
| 24863              | 21.94%           |
| 24912              | 21.98%           |
| 24961              | 22.02%           |
| 25010              | 22.06%           |
| 25059              | 22.10%           |
| 25108              | 22.14%           |
| 25157              | 22.18%           |
| 25206              | 22.22%           |
| 25255              | 22.26%           |
| 25304              | 22.30%           |
| 25353              | 22.34%           |
| 25402              | 22.38%           |
| 25451              | 22.42%           |
| 25500              | 22.46%           |
| 25549              | 22.50%           |
| 25598              | 22.54%           |
| 25647              | 22.58%           |
| 25696              | 22.62%           |
| 25745              | 22.66%           |
| 25794              | 22.70%           |
| 25843              | 22.74%           |
| 25892              | 22.78%           |
| 25941              | 22.82%           |
| 25990              | 22.86%           |
| 26039              | 22.90%           |
| 26088              | 22.94%           |
| 26137              | 22.98%           |
| 26186              | 23.02%           |
| 26235              | 23.06%           |
| 26284              | 23.11%           |
| 26333              | 23.15%           |
| 26382              | 23.19%           |
| 26431              | 23.23%           |
| 26480              | 23.27%           |
| 26529              | 23.31%           |
| 26578              | 23.35%           |
| 26627              | 23.39%           |
| 26676              | 23.44%           |
| 26725              | 23.48%           |
| 26774              | 23.52%           |
| 26823              | 23.56%           |
| 26872              | 23.60%           |
| 26921              | 23.64%           |
| 26970              | 23.69%           |
| 27019              | 23.73%           |
| 27068              | 23.77%           |
| 27117              | 23.81%           |
| 27166              | 23.85%           |
| 27215              | 23.90%           |
| 27264              | 23.94%           |
| 27313              | 23.98%           |
| 27362              | 24.02%           |
| 27411              | 24.06%           |
| 27460              | 24.11%           |
| 27509              | 24.15%           |
| 27558              | 24.19%           |
| 27607              | 24.24%           |
| 27656              | 24.28%           |
| 27705              | 24.32%           |
| 27754              | 24.36%           |
| 27803              | 24.41%           |
| 27852              | 24.45%           |
| 27901              | 24.49%           |
| 27950              | 24.54%           |
| 27999              | 24.58%           |
| 28048              | 24.62%           |
| 28097              | 24.67%           |
| 28146              | 24.71%           |
| 28195              | 24.75%           |
| 28244              | 24.80%           |
| 28293              | 24.84%           |
| 28342              | 24.88%           |
| 28391              | 24.93%           |
| 28440              | 24.97%           |
| 28489              | 25.01%           |
| 28538              | 25.06%           |
| 28587              | 25.10%           |
| 28636              | 25.15%           |
| 28685              | 25.19%           |
| 28734              | 25.23%           |
| 28783              | 25.28%           |
| 28832              | 25.32%           |
| 28881              | 25.37%           |
| 28930              | 25.41%           |
| 28979              | 25.45%           |
| 29028              | 25.50%           |
| 29077              | 25.54%           |
| 29126              | 25.59%           |
| 29175              | 25.63%           |
| 29224              | 25.68%           |
| 29273              | 25.72%           |
| 29322              | 25.77%           |
| 29371              | 25.81%           |
| 29420              | 25.86%           |
| 29469              | 25.90%           |
| 29518              | 25.95%           |
| 29567              | 25.99%           |
| 29616              | 26.04%           |
| 29665              | 26.08%           |
| 29714              | 26.13%           |
| 29763              | 26.17%           |
| 29812              | 26.22%           |
| 29861              | 26.26%           |
| 29910              | 26.31%           |
| 29959              | 26.35%           |
| 30008              | 26.40%           |
| 30057              | 26.45%           |
| 30106              | 26.49%           |
| 30155              | 26.54%           |
| 30204              | 26.58%           |
| 30253              | 26.63%           |
| 30302              | 26.67%           |
| 30351              | 26.72%           |
| 30400              | 26.77%           |
| 30449              | 26.81%           |
| 30498              | 26.86%           |
| 30547              | 26.91%           |
| 30596              | 26.95%           |
| 30645              | 27.00%           |
| 30694              | 27.04%           |
| 30743              | 27.09%           |
| 30792              | 27.14%           |
| 30841              | 27.18%           |
| 30890              | 27.23%           |
| 30939              | 27.28%           |
| 30988              | 27.33%           |
| 31037              | 27.37%           |
| 31086              | 27.42%           |
| 31135              | 27.47%           |
| 31184              | 27.51%           |
| 31233              | 27.56%           |
| 31282              | 27.61%           |
| 31331              | 27.65%           |
| 31380              | 27.70%           |
| 31429              | 27.75%           |
| 31478              | 27.80%           |
| 31527              | 27.84%           |
| 31576              | 27.89%           |
| 31625              | 27.94%           |
| 31674              | 27.99%           |
| 31723              | 28.03%           |
| 31772              | 28.08%           |
| 31821              | 28.13%           |
| 31870              | 28.18%           |
| 31919              | 28.23%           |
| 31968              | 28.27%           |
| 32017              | 28.32%           |
| 32066              | 28.37%           |
| 32115              | 28.42%           |
| 32164              | 28.47%           |
| 32213              | 28.52%           |
| 32262              | 28.56%           |
| 32311              | 28.61%           |
| 32360              | 28.66%           |
| 32409              | 28.71%           |
| 32458              | 28.76%           |
| 32507              | 28.81%           |
| 32556              | 28.86%           |
| 32605              | 28.90%           |
| 32654              | 28.95%           |
| 32703              | 29.00%           |
| 32752              | 29.05%           |
| 32801              | 29.10%           |
| 32850              | 29.15%           |
| 32899              | 29.20%           |
| 32948              | 29.25%           |
| 32997              | 29.30%           |
| 33046              | 29.35%           |
| 33095              | 29.40%           |
| 33144              | 29.45%           |
| 33193              | 29.50%           |
| 33242              | 29.54%           |
| 33291              | 29.59%           |
| 33340              | 29.64%           |
| 33389              | 29.69%           |
| 33438              | 29.74%           |
| 33487              | 29.79%           |
| 33536              | 29.84%           |
| 33585              | 29.89%           |
| 33634              | 29.94%           |
| 33683              | 29.99%           |
| 33732              | 30.04%           |
| 33781              | 30.09%           |
| 33830              | 30.14%           |
| 33879              | 30.20%           |
| 33928              | 30.25%           |
| 33977              | 30.30%           |
| 34026              | 30.35%           |
| 34075              | 30.40%           |
| 34124              | 30.45%           |
| 34173              | 30.50%           |
| 34222              | 30.55%           |
| 34271              | 30.60%           |
| 34320              | 30.65%           |
| 34369              | 30.70%           |
| 34418              | 30.75%           |
| 34467              | 30.81%           |
| 34516              | 30.86%           |
| 34565              | 30.91%           |
| 34614              | 30.96%           |
| 34663              | 31.01%           |
| 34712              | 31.06%           |
| 34761              | 31.11%           |
| 34810              | 31.16%           |
| 34859              | 31.22%           |
| 34908              | 31.27%           |
| 34957              | 31.32%           |
| 35006              | 31.37%           |
| 35055              | 31.42%           |
| 35104              | 31.48%           |
| 35153              | 31.53%           |
| 35202              | 31.58%           |
| 35251              | 31.63%           |
| 35300              | 31.68%           |
| 35349              | 31.74%           |
| 35398              | 31.79%           |
| 35447              | 31.84%           |
| 35496              | 31.89%           |
| 35545              | 31.95%           |
| 35594              | 32.00%           |
| 35643              | 32.05%           |
| 35692              | 32.10%           |
| 35741              | 32.16%           |
| 35790              | 32.21%           |
| 35839              | 32.26%           |
| 35888              | 32.31%           |
| 35937              | 32.37%           |
| 35986              | 32.42%           |
| 36035              | 32.47%           |
| 36084              | 32.53%           |
| 36133              | 32.58%           |
| 36182              | 32.63%           |
| 36231              | 32.69%           |
| 36280              | 32.74%           |
| 36329              | 32.79%           |
| 36378              | 32.85%           |
| 36427              | 32.90%           |
| 36476              | 32.95%           |
| 36525              | 33.01%           |
| 36574              | 33.06%           |
| 36623              | 33.12%           |
| 36672              | 33.17%           |
| 36721              | 33.22%           |
| 36770              | 33.28%           |
| 36819              | 33.33%           |
| 36868              | 33.39%           |
| 36917              | 33.44%           |
| 36966              | 33.49%           |
| 37015              | 33.55%           |
| 37064              | 33.60%           |
| 37113              | 33.66%           |
| 37162              | 33.71%           |
| 37211              | 33.76%           |
| 37260              | 33.82%           |
| 37309              | 33.87%           |
| 37358              | 33.93%           |
| 37407              | 33.98%           |
| 37456              | 34.04%           |
| 37505              | 34.09%           |
| 37554              | 34.15%           |
| 37603              | 34.20%           |
| 37652              | 34.26%           |
| 37701              | 34.31%           |
| 37750              | 34.37%           |
| 37799              | 34.42%           |
| 37848              | 34.48%           |
| 37897              | 34.54%           |
| 37946              | 34.59%           |
| 37995              | 34.65%           |
| 38044              | 34.70%           |
| 38093              | 34.76%           |
| 38142              | 34.81%           |
| 38191              | 34.87%           |
| 38240              | 34.92%           |
| 38289              | 34.98%           |
| 38338              | 35.04%           |
| 38387              | 35.09%           |
| 38436              | 35.15%           |
| 38485              | 35.20%           |
| 38534              | 35.26%           |
| 38583              | 35.32%           |
| 38632              | 35.37%           |
| 38681              | 35.43%           |
| 38730              | 35.49%           |
| 38779              | 35.54%           |
| 38828              | 35.60%           |
| 38877              | 35.66%           |
| 38926              | 35.71%           |
| 38975              | 35.77%           |
| 39024              | 35.83%           |
| 39073              | 35.88%           |
| 39122              | 35.94%           |
| 39171              | 36.00%           |
| 39220              | 36.05%           |
| 39269              | 36.11%           |
| 39318              | 36.17%           |
| 39367              | 36.23%           |
| 39416              | 36.28%           |
| 39465              | 36.34%           |
| 39514              | 36.40%           |
| 39563              | 36.45%           |
| 39612              | 36.51%           |
| 39661              | 36.57%           |
| 39710              | 36.63%           |
| 39759              | 36.68%           |
| 39808              | 36.74%           |
| 39857              | 36.80%           |
| 39906              | 36.86%           |
| 39955              | 36.92%           |
| 40004              | 36.97%           |
| 40053              | 37.03%           |
| 40102              | 37.09%           |
| 40151              | 37.15%           |
| 40200              | 37.21%           |
| 40249              | 37.26%           |
| 40298              | 37.32%           |
| 40347              | 37.38%           |
| 40396              | 37.44%           |
| 40445              | 37.50%           |
| 40494              | 37.56%           |
| 40543              | 37.62%           |
| 40592              | 37.67%           |
| 40641              | 37.73%           |
| 40690              | 37.79%           |
| 40739              | 37.85%           |
| 40788              | 37.91%           |
| 40837              | 37.97%           |
| 40886              | 38.03%           |
| 40935              | 38.09%           |
| 40984              | 38.15%           |
| 41033              | 38.21%           |
| 41082              | 38.26%           |
| 41131              | 38.32%           |
| 41180              | 38.38%           |
| 41229              | 38.44%           |
| 41278              | 38.50%           |
| 41327              | 38.56%           |
| 41376              | 38.62%           |
| 41425              | 38.68%           |
| 41474              | 38.74%           |
| 41523              | 38.80%           |
| 41572              | 38.86%           |
| 41621              | 38.92%           |
| 41670              | 38.98%           |
| 41719              | 39.04%           |
| 41768              | 39.10%           |
| 41817              | 39.16%           |
| 41866              | 39.22%           |
| 41915              | 39.28%           |
| 41964              | 39.34%           |
| 42013              | 39.40%           |
| 42062              | 39.46%           |
| 42111              | 39.52%           |
| 42160              | 39.59%           |
| 42209              | 39.65%           |
| 42258              | 39.71%           |
| 42307              | 39.77%           |
| 42356              | 39.83%           |
| 42405              | 39.89%           |
| 42454              | 39.95%           |
| 42503              | 40.01%           |
| 42552              | 40.07%           |
| 42601              | 40.13%           |
| 42650              | 40.20%           |
| 42699              | 40.26%           |
| 42748              | 40.32%           |
| 42797              | 40.38%           |
| 42846              | 40.44%           |
| 42895              | 40.50%           |
| 42944              | 40.56%           |
| 42993              | 40.63%           |
| 43042              | 40.69%           |
| 43091              | 40.75%           |
| 43140              | 40.81%           |
| 43189              | 40.87%           |
| 43238              | 40.94%           |
| 43287              | 41.00%           |
| 43336              | 41.06%           |
| 43385              | 41.12%           |
| 43434              | 41.18%           |
| 43483              | 41.25%           |
| 43532              | 41.31%           |
| 43581              | 41.37%           |
| 43630              | 41.43%           |
| 43679              | 41.50%           |
| 43728              | 41.56%           |
| 43777              | 41.62%           |
| 43826              | 41.68%           |
| 43875              | 41.75%           |
| 43924              | 41.81%           |
| 43973              | 41.87%           |
| 44022              | 41.94%           |
| 44071              | 42.00%           |
| 44120              | 42.06%           |
| 44169              | 42.12%           |
| 44218              | 42.19%           |
| 44267              | 42.25%           |
| 44316              | 42.31%           |
| 44365              | 42.38%           |
| 44414              | 42.44%           |
| 44463              | 42.50%           |
| 44512              | 42.57%           |
| 44561              | 42.63%           |
| 44610              | 42.70%           |
| 44659              | 42.76%           |
| 44708              | 42.82%           |
| 44757              | 42.89%           |
| 44806              | 42.95%           |
| 44855              | 43.02%           |
| 44904              | 43.08%           |
| 44953              | 43.14%           |
| 45002              | 43.21%           |
| 45051              | 43.27%           |
| 45100              | 43.34%           |
| 45149              | 43.40%           |
| 45198              | 43.46%           |
| 45247              | 43.53%           |
| 45296              | 43.59%           |
| 45345              | 43.66%           |
| 45394              | 43.72%           |
| 45443              | 43.79%           |
| 45492              | 43.85%           |
| 45541              | 43.92%           |
| 45590              | 43.98%           |
| 45639              | 44.05%           |
| 45688              | 44.11%           |
| 45737              | 44.18%           |
| 45786              | 44.24%           |
| 45835              | 44.31%           |
| 45884              | 44.37%           |
| 45933              | 44.44%           |
| 45982              | 44.50%           |
| 46031              | 44.57%           |
| 46080              | 44.63%           |
| 46129              | 44.70%           |
| 46178              | 44.77%           |
| 46227              | 44.83%           |
| 46276              | 44.90%           |
| 46325              | 44.96%           |
| 46374              | 45.03%           |
| 46423              | 45.09%           |
| 46472              | 45.16%           |
| 46521              | 45.23%           |
| 46570              | 45.29%           |
| 46619              | 45.36%           |
| 46668              | 45.43%           |
| 46717              | 45.49%           |
| 46766              | 45.56%           |
| 46815              | 45.62%           |
| 46864              | 45.69%           |
| 46913              | 45.76%           |
| 46962              | 45.82%           |
| 47011              | 45.89%           |
| 47060              | 45.96%           |
| 47109              | 46.02%           |
| 47158              | 46.09%           |
| 47207              | 46.16%           |
| 47256              | 46.23%           |
| 47305              | 46.29%           |
| 47354              | 46.36%           |
| 47403              | 46.43%           |
| 47452              | 46.49%           |
| 47501              | 46.56%           |
| 47550              | 46.63%           |
| 47599              | 46.70%           |
| 47648              | 46.76%           |
| 47697              | 46.83%           |
| 47746              | 46.90%           |
| 47795              | 46.97%           |
| 47844              | 47.03%           |
| 47893              | 47.10%           |
| 47942              | 47.17%           |
| 47991              | 47.24%           |
| 48040              | 47.30%           |
| 48089              | 47.37%           |
| 48138              | 47.44%           |
| 48187              | 47.51%           |
| 48236              | 47.58%           |
| 48285              | 47.65%           |
| 48334              | 47.71%           |
| 48383              | 47.78%           |
| 48432              | 47.85%           |
| 48481              | 47.92%           |
| 48530              | 47.99%           |
| 48579              | 48.06%           |
| 48628              | 48.12%           |
| 48677              | 48.19%           |
| 48726              | 48.26%           |
| 48775              | 48.33%           |
| 48824              | 48.40%           |
| 48873              | 48.47%           |
| 48922              | 48.54%           |
